نرم افزار سبز سیلیکون کاربید
نسوز، کوره بار، ریخته گری، توده ها از کوارتز مرکب، آجر نسوز، و غیره
انفجار، درمان به سطح، زنگ حذف
آرایشی و بهداشتی محصولات تولیدی، صنایع دستی زیبایی، و برداشت پوست، و غیره
محصولات سرامیکی
کجا سنگ زنی سنگ، کاغذ سنباده، و غیره
لعاب، طبقه پوشش ، ورقه های کف / دیوار
مواد اولیه چاقو چرخ ، Whetstone ، سنگ نفت ، سنگ زنی ، سنگ ساینده ، و غیره
استفاده می شود برای تولید موم پرداخت ، مایع پرداخت ، پودر سنگزنی ، مایع آسیاب ، و غیره پوشش
کف
ترمز مقاوم در برابر سایش
مشخصات کاربید سیلیکون سبز
شرح موارد | کاربید سیلیکون سبز |
بنابراین | 98.5-99.4 |
Fe2O3 | 0.05-0.10٪ |
FC | 0.06-0.15 |
نقطه ذوب (℃) | 2250 |
حداکثر دمای سرویس () | 1900 |
وزن مخصوص | 3.90 گرم در سانتی متر مکعب |
سختی Mohs | 9.4 |
اندازه های تولید کاربید سیلیکون سبز
GRIT | JIS | # 16 # 20 # 24 # 30 # 36 # 46 # 54 # 60 # 70 # 80 # 90 # 100 # 120 # 150 # 150 # 180 # 220 |
FEPA | F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F100 F120 F150 F180 F220 | |
JIS | # 240 # 280 # 320 # 360 # 400 # # 500 # 600 # 700 # 800 # 1000 # 1200 # 1500 # 2000 # 2500 # 3000 # 4000 # 6000 # 8000 # 10000 | |
پودر | FEPA | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 |
م | 4 # 3 # M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
Mason (خریدار محصول) –
Good service.